Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.31 | — | Jan 20, 2013 | |
| 100m | 12.67 | — | May 8, 2014 | |
| 200m | 26.49 | — | Apr 5, 2014 | |
| Long Jump | 17-11 | — | May 4, 2013 | |
| Triple Jump | 35-1 | — | May 7, 2011 |
Results
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
2013 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2013 - Indoor
60 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2012 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
