Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.30 | — | May 16, 2019 | |
| 200m | 23.60 | — | Apr 16, 2019 | |
| 400m | 50.61 | — | May 16, 2019 | |
| Long Jump | 22-2.5 | — | May 16, 2019 | |
| Triple Jump | 44-8.25 | — | May 16, 2019 |
Results
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2018 - Outdoor
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
