Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.97 | — | Mar 7, 2009 | |
| 200m | 24.33 | — | Apr 28, 2012 | |
| 400m | 52.12 | — | Apr 9, 2011 | |
| Long Jump | 18-11.5 | — | Mar 12, 2011 | |
| Triple Jump | 41-6.25 | — | Apr 21, 2012 |
Results
2012 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2010 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2009 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
