High School Girls
100m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alora Tortorelli Cruz | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 25.36 | |
2 | Emili Voelker | 12.33 | 12.33 | 11.71 | 25.78 | |
3 | Addyson Timock | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 26.58 |
Full breakdown of all entries here.
200m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 400m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addyson Smith | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 11.97 | ||
2 | Terra Brubaker | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 12.22 | 56.63 | |
3 | Kalyanna Flores | 25.51 | 25.51 | 25.33 | 12.77 | 57.06 |
Full breakdown of all entries here.
400m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR | 800m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylee Klatt | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 24.55 | 2:48.40 | |
2 | Kalyanna Flores | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 25.33 | 2:30.07 | |
3 | Terra Brubaker | 57.58 | 57.58 | 56.63 | 25.07 | 2:31.02 |
Full breakdown of all entries here.
800m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 400m PR | 1600m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie Washburn | 2:12.77 | 2:12.77 | 2:12.77 | 58.77 | 5:16.55 | |
2 | Mia Williams | 2:15.75 | 2:15.75 | 2:12.25 | 1:00.95 | 4:52.53 | |
3 | Annie Fowler | 2:19.94 | 2:19.94 | 2:19.94 | 1:02.17 | 5:14.92 |
Full breakdown of all entries here.
1600m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 800m PR | 3200m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Williams | 4:56.00 | 4:52.53 | 2:12.25 | 10:51.28 | ||
2 | Delaney Reuter | 5:00.36 | 5:00.36 | 4:55.75 | 2:16.39 | 10:18.67 | |
3 | Delaney Johns | 5:12.74 | 5:12.74 | 5:12.74 | 2:21.53 |
Full breakdown of all entries here.
3200m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 1600m PR | 5000m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Hagen | 10:54.00 | 10:30.72 | 10:06.19 | 4:51.66 | 16:45.10 | |
2 | Leah McDonald | 11:29.57 | 11:29.57 | 11:29.57 | 5:27.42 | 18:40.00 | |
3 | Sofie Donker | 11:32.55 | 11:32.55 | 11:32.55 | 5:14.42 | 18:16.36 |
Full breakdown of all entries here.
100H
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 300H PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Hicks | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 13.05 | 45.61 | |
2 | Faith Fox | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 12.97 | 44.33 | |
3 | Taegan Olson | 15.80 | 15.80 | 15.39 | 12.64 |
Full breakdown of all entries here.
300H
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100H PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison Geraets | 45.50 | 45.50 | 45.18 | 15.81 | |
2 | Iris Hicks | 45.61 | 45.61 | 45.61 | 15.73 | |
3 | Taylor Gooch | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 16.59 |
Full breakdown of all entries here.
LJ
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | TJ PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie Hoyer | 17-9 | 17-09.00 | 18-00.50 | 37-08.00 | |
2 | Tatum Frith | 17-8 | 17-08.00 | 17-08.00 | 36-09.50 | |
3 | Faith Fox | 17-4.25 | 17-04.25 | 17-04.25 |
Full breakdown of all entries here.
TJ
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janaya Johnson | 36-3 | 36-03.00 | 36-03.00 | 16-05.00 | |
2 | Braelyn Bailey | 36-0.5 | 36-00.50 | 36-03.00 | 18-05.50 | |
3 | Ryleigh Robbins | 35-6 | 35-06.00 | 36-09.00 | 18-02.50 |
Full breakdown of all entries here.
S
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | D PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison Bartlett | 40-2 | 40-02.00 | 40-02.00 | 137-10.00 | |
2 | Brooke Schimdt | 37-8 | 37-08.00 | 37-08.00 | 139-05.00 | |
3 | Kayah Robbins | 36-0.75 | 36-00.75 | 36-00.75 | 81-07.00 |
Full breakdown of all entries here.
D
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | S PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooke Schimdt | 139-5 | 139-05.00 | 139-05.00 | 37-08.00 | |
2 | Addison Bartlett | 137-10 | 137-10.00 | 137-10.00 | 40-02.00 | |
3 | Haylee Eacret | 124-1 | 124-01.00 | 124-01.00 | 31-06.00 |
Full breakdown of all entries here.
HJ
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braelyn Bailey | 5-8 | 5-08.00 | 5-08.00 | 18-05.50 | |
2 | Maggie Hoyer | 5-5 | 5-05.00 | 5-05.00 | 18-00.50 | |
3 | Ruby Snyder | 5-2 | 5-02.00 | 5-02.00 |
Full breakdown of all entries here.
PV
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taegan Olson | 13-0 | 13-00.00 | 13-00.00 | |
2 | Addison Barker | 11-7 | 11-07.00 | 11-07.00 | |
3 | Cadence Schedlbauer | 11-3 | 11-03.00 | 11-03.00 |
Full breakdown of all entries here.
J
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Ramsey | 72-10 | 72-10.00 | 89-03.00 | |
2 | Sarai Templeman | 72-0 | 72-00.00 | 72-00.00 | |
3 | Carly Thorpe | 70-0 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys
100m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Galbert | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 22.60 | |
2 | Gavin Zanotelli | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 23.56 | |
3 | JaMaurius Taylor | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 22.52 |
Full breakdown of all entries here.
200m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 400m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegan Krause | 21.86 | 21.86 | 21.54 | 10.54 | 48.08 | |
2 | Brody Niswender | 22.20h | 22.22 | 11.06 | 49.52 | ||
3 | Jack Boyt | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 11.06 |
Full breakdown of all entries here.
400m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR | 800m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegan Krause | 48.28 | 48.28 | 48.08 | 21.54 | ||
2 | Kyle Nelson | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 23.29 | 1:58.63 | |
3 | Jack Friesen | 50.50 | 50.50 | 49.19 | 22.88 | 1:57.47 |
Full breakdown of all entries here.
800m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 400m PR | 1600m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Gabrielson | 1:58.03 | 1:58.03 | 1:55.56 | 52.97 | 4:24.71 | |
2 | Levi Smela | 1:58.50 | 1:58.50 | 1:58.50 | 4:27.89 | ||
3 | Isaac Vasquez | 1:58.81 | 1:58.81 | 1:58.81 | 55.56 | 4:26.76 |
Full breakdown of all entries here.
1600m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 800m PR | 3200m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Le Roux | 4:12.52 | 4:12.52 | 1:57.99 | 8:55.28 | ||
2 | Colin Olson | 4:19.55 | 4:19.55 | 4:16.09 | 1:56.29 | 9:24.75 | |
3 | Cadel Ruthven | 4:24.46 | 4:24.46 | 4:12.80 | 1:52.94 | 9:29.08 |
Full breakdown of all entries here.
3200m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 1600m PR | 5000m PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Le Roux | 8:55.28 | 8:55.28 | 4:12.52 | 14:15.84 | ||
2 | Jake DeVivo | 9:38.39 | 9:38.39 | 9:38.39 | 4:28.03 | 15:36.88 | |
3 | Grant Pierson | 9:42.54 | 9:42.54 | 9:36.14 | 4:26.29 | 15:48.27 |
Full breakdown of all entries here.
110H
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 300H PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Conroy | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 10.87 | 45.25 | |
2 | Teagan Malcom | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 11.60 | 37.96 | |
3 | Francis Ojowa | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 10.99 | 37.36 |
Full breakdown of all entries here.
300H
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 110H PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Ojowa | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 14.67 | |
2 | Teagan Malcom | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 14.45 | |
3 | Daniel Dunn | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 16.14 |
Full breakdown of all entries here.
LJ
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | TJ PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rice | 22-10.5 | 22-10.50 | 23-03.00 | 41-10.00 | |
2 | Marcus Mozer | 22-9.5 | 22-09.50 | 23-00.00 | 40-11.00 | |
3 | Sam Melchior | 22-4.75 | 22-04.75 | 22-10.75 | 39-05.50 |
Full breakdown of all entries here.
TJ
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miley Davis | 45-2.5 | 45-02.50 | 45-02.50 | 19-10.00 | |
2 | Guy Curtis | 44-8 | 44-08.00 | 44-08.00 | 21-02.00 | |
3 | Luke Garvin | 44-6.5 | 44-06.50 | 45-00.50 | 22-05.00 |
Full breakdown of all entries here.
S
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | D PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tayber Konrad | 52-11 | 52-11.00 | 52-11.00 | 138-07.00 | |
2 | Owen Twesme | 52-7.5 | 52-07.50 | 52-07.50 | 134-06.00 | |
3 | Logan Nuce | 52-2.5 | 52-02.50 | 52-02.50 | 152-02.00 |
Full breakdown of all entries here.
D
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | S PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Janik | 155-5 | 155-05.00 | 155-05.00 | 41-06.25 | |
2 | Logan Nuce | 148-9 | 148-09.00 | 152-02.00 | 52-02.50 | |
3 | Hayden Oringdulph | 148-8 | 148-08.00 | 148-08.00 | 41-03.50 |
Full breakdown of all entries here.
HJ
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayce Newbill | 6-7 | 6-07.00 | 6-07.00 | ||
2 | Finn Conway Reiser | 6-4 | 6-04.00 | 6-05.00 | 21-01.25 | |
3 | Mason Hendricks | 6-4 | 6-04.00 | 6-04.00 | 20-06.00 |
Full breakdown of all entries here.
PV
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Rathke | 15-9 | 15-09.00 | 16-06.00 | |
2 | Nicholas Rothe | 15-7 | 15-07.00 | 15-07.00 | |
3 | Michael Fertitta | 15-0 | 15-00.00 | 15-00.00 |
Full breakdown of all entries here.
150m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raiden McClure | 20.00h | |||
2 | Noah Krise | 18.86 | |||
3 | Trenton Hernandez | 12.73 |
Full breakdown of all entries here.
J
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Burks | 134-1 | |||
2 | David Ortiz-Gaytan | 124-10 | 124-10.00 | 124-10.00 | |
3 | Cooper Wiedeman | 123-6 | 123-06.00 | 123-06.00 |
Full breakdown of all entries here.
250m
Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Krise | 42.50h | |||
2 | Cadence Patterson | 36.70h | |||
3 | Said Martinez | 27.50h |
Full breakdown of all entries here.